<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Consult-ar, Marketing + Diseño &#187; redes sociales turismo</title>
	<atom:link href="http://blog.consult-ar.info/tag/redes-sociales-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consult-ar.info</link>
	<description>Consultoría Comercial, Marketing Turistico, Marketing On Line, Soluciones Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cada vez más apuestas del turismo en la comunicación 2.0</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-tigre/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-tigre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turístico]]></category>
		<category><![CDATA[plan de acciones 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plan de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Hoy conocimos el lanzamiento de una nueva red social turística para el mercado argentino. En esta ocasión se trató de un órgano público como planificador de las acciones de comunicación 2.0 del destino a través de Facebook: la Agencia de Desarrollo Turístico de Tigre. Ingresando “Viví Tigre” en el buscador de una de las redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy conocimos el lanzamiento de una nueva red social turística para el mercado argentino. En esta ocasión se trató de un órgano público como planificador de las acciones de <a title="Web 2.o" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php">comunicación 2.0 </a>del destino a través de Facebook: la Agencia de Desarrollo Turístico de Tigre.</p>
<p><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/tigre.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1130" title="redes sociales turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/tigre.jpg" alt="" width="163" height="103" /></a>Ingresando “<em>Viví Tigre</em>” en el buscador de una de las redes 2.0 más utilizadas en Argentina, Facebook, ya se pueden conocer las noticias para fechas especiales, actividades para realizar en familia y las últimas promociones. Y no solo eso, han incursionado también en un perfil en<a title="Twitter " href="http://blog.consult-ar.info/twitter-nuevo-canal-de-comunicacion-con-los-clientes/" target="_blank"> Twitter</a>.</p>
<p>Desde Consult-ar entendemos que se tratan de las <a title="Redes sociales en turismo" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/" target="_blank">acciones que están en auge</a> en nuestro sector y queremos compartirlas y difundirlas en nuestro blog.</p>
<p><strong>Para más información sobre nuestros servicios de comunicación 2.0 (redes sociales y blogs corporativos)</strong>:<br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-tigre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, un canal abierto a 400 millones de usuarios</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/red-social-turismo-facebook/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/red-social-turismo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Facebook, una de las redes sociales más usadas en la Argentina, celebró su sexto cumpleaños y la empresa anunció, aprovechando la ocasión, que han sobrepasado la cifra de los 400 millones de usuarios. Una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que hace un año se alegraban de anunciar que habían alcanzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días <a title="Redes sociales" href="http://blog.consult-ar.info/?s=facebook&amp;=Search" target="_blank">Facebook</a>, una de las redes sociales más usadas en la Argentina, celebró su sexto cumpleaños y la empresa anunció, aprovechando la ocasión, que han sobrepasado la cifra de los 400 millones de usuarios. Una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que hace un año se alegraban de anunciar que habían alcanzado  la cifra de 175 millones de usuarios.</p>
<p><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/Facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1120" title="redes sociales turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/Facebook.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a></p>
<p>También anunciaron que Facebook móvil es ya utilizado por más de 100 millones de usuarios. Los revolucionarios iPhones y el nuevo sistema de Google Android tuvieron mucho que ver en este éxito rotundo. Y para finalizar, durante estos días también, ha alcanzado el cuarto lugar como productor de contenidos informativos, sólo superado por Google, Yahoo! y MSN.</p>
<p>Muy pronto daremos a conocer la nueva acción de comunicación en esta red social que Consult-ar está gestionando para un cliente del mercado turístico, apostando a una comunicación 2.0 de avanzada en el sector nacional. Para más información sobre las acciones de comunicación en la <a title="Redes sociales y blogs corporativos" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php" target="_blank">web 2.0</a>:</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/red-social-turismo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones SEO y 2.0 en MKTE Agencia</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/desarrollo-diseno-web-turismo/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/desarrollo-diseno-web-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Portales Dinámicos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Sitios Autoadministrables]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MKTE]]></category>
		<category><![CDATA[MKTE Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog turístico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional turístico]]></category>
		<category><![CDATA[posionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[red social turística]]></category>
		<category><![CDATA[red turística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales turismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[software para agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[software para el turismo]]></category>
		<category><![CDATA[software para mayoristas de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[software turístico]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[MKTE Agencia es una herramienta web de autogestión especialmente diseñada para el agente de viajes minorista. Con módulos muy amigables en su implementación y sin tener conocimientos de diseño ni programación se logra la carga totalmente dinámica de los contenidos e imágenes. Forma parte de un conjunto de soluciones que abarcan distintas necesidades de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-917" title="Desarrollos web en turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/12/actualizaciones-en-mkte.jpg" alt="Desarrollos web en turismo" width="602" height="235" /><br />
<a title="MKTE desarrollos y diseño web" href="http://www.consult-ar.info/web/mkte_agencia.php">MKTE Agencia</a> es una herramienta web de <strong>autogestión</strong> especialmente diseñada para el agente de viajes minorista. Con módulos muy amigables en su implementación y <strong>sin tener conocimientos de diseño ni programación</strong> se logra la <strong>carga totalmente dinámica de los contenidos e imágenes</strong>. Forma parte de un conjunto de soluciones que abarcan distintas necesidades de la comercialización online de la actividad turística, al que llamamos <a title="MKTE, desarrollos y diseño web" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_mkte.php">MKTE Marketing + Turismo</a>.</p>
<p>Además de estas características presentamos, desde hace unas semanas, las últimas actualizaciones del desarrollo en temas de <a title="SEO" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php">SEO </a>o posicionamiento natural en buscadores (aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Google) y conceptos <a title="desarrollos 2.0 en turismo" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php">2.0 </a>(<a title="redes sociales" href="http://blog.consult-ar.info/?s=redes+sociales">redes sociales </a>y <a title="blogs turísticos" href="http://blog.consult-ar.info/soluciones-web-20/">blogs</a>) claves fundamentales del marketing online actual.</p>
<p>Se actualizaron y desarrollaron las siguientes herramientas:<br />
-Slide show de imágenes con <strong>carga de palabras claves</strong> en función del SEO<br />
-Módulos de <strong>comentarios, con opción de moderador</strong>, similar a los blogs<br />
<strong>-Nube de tags</strong>, para las palabras más buscadas, también como en los blogs<br />
<strong>-RSS</strong> para recibir las nuevas promociones que se carguen desde el back del sitio<br />
<strong>-Envío instantáneo</strong> de promociones al perfil de <strong>Twitter</strong> (utilización de redes sociales)<br />
<strong>-Google Maps</strong> en el módulo de hoteles (con palabras claves para posicionar la web en Google)<br />
-Carga de los contenidos con <strong>permalinks y tags</strong>, en función del SEO. La carga de las imágenes también posee un campo con <strong>ALT y tags</strong>, también para el posicionamiento en Google.</p>
<p>Para <strong>más información</strong> sobre este desarrollo web para agencias minoristas:</p>
<p><strong>Contáctenos</strong><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/desarrollo-diseno-web-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook como nuevo espacio para test de productos</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog turístico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[posionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[red social turística]]></category>
		<category><![CDATA[red turística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales turismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuario final]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Buzz Marketing Networks creó una nueva aplicación para los usuarios de Facebook para recibir gratuitamente poductos, accesos a servicios e invitaciones a eventos o recitales a cambio de que opinen sobre algún lanzamiento. Se trata de un segmento de gran consumo, tecnología, entretenimiento al que pueden tomar como muestra para un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="redes sociales" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/12/test-de-productos-en-facebo.jpg" alt="redes sociales" width="500" height="341" /></p>
<p>La <a title="red social" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo/">red social </a>de Buzz Marketing Networks creó una nueva aplicación para los usuarios de <a title="Redes sociales" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/">Facebook</a> para recibir gratuitamente poductos, accesos a servicios e invitaciones a eventos o recitales a cambio de que opinen sobre algún lanzamiento. Se trata de un segmento de gran consumo, tecnología, entretenimiento al que pueden tomar como muestra para un sondeo cualitativo de percepción de marca.</p>
<p>Otra puerta más que se abre en las <a title="Redes Sociales en Argentina" href="http://blog.consult-ar.info/mas-empresas-argentinas-que-se-comunican-por-redes-sociales/">redes sociales</a>, un <a title="Comunicación 2.0" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php">espacio 2.0</a> para interactuar plenamente con el usuario final. Para más información sobre los servicios de comunicación 2.0 y <a title="generación de contenidos" href="http://blog.consult-ar.info/creacion-contenidos-web-aumento-trafico/">generación de contenidos </a>de Consult-ar:</p>
<p><strong>Contáctenos</strong><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

