<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Consult-ar, Marketing + Diseño &#187; Social Media Optimization (SEM)</title>
	<atom:link href="http://blog.consult-ar.info/category/social-media-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consult-ar.info</link>
	<description>Consultoría Comercial, Marketing Turistico, Marketing On Line, Soluciones Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viernes Capacitación Seo y Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Sitios Autoadministrables]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas de trabajo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turismo]]></category>
		<category><![CDATA[seo y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social life turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[turismo y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[you tube marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Redes Sociales – Seo – Jornada de Capacitacion CONSULT-AR Con los chicos de Consult-ar tuvimos una jornada de Capacitación (Ingeniero Alejandro del Pino, Seo de Consult-ar) ,donde charlamos sobre SEO y Redes Sociales, haciendo hincapié en el crecimiento de estas últimas, a fin de implementar nuevas soluciones para la cartera de clientes actuales y futuros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Redes Sociales – Seo – Jornada de Capacitacion CONSULT-AR<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 19px; white-space: normal;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2182" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="marketing_turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2011/08/marketing_turismo-300x225.jpg" alt="Marketing Turismo " width="300" height="225" /></span></address>
<address><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;"><br />
</span>Con los chicos de Consult-ar tuvimos una jornada de Capacitación (Ingeniero Alejandro del Pino, Seo de Consult-ar)</address>
<address>,donde charlamos sobre SEO y Redes Sociales, haciendo hincapié en el crecimiento de estas últimas, a fin de implementar nuevas soluciones para la cartera de clientes actuales y futuros. Fue muy reconfortante, ver el interés de todo el EQUIPO, tanto diseñadores, desarrolladores, y gente de ventas en todos los temas tratados y el feeback generado por todos en la mesa de trabajo. Seguiremos con estas charlas como un plan de mejora continua de nuestro portfolio de productos y servicios.</address>
<address>Pablo Niedermayer, Director General</address>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en redes sociales: Tweet Patrocinado</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/publicidad-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/publicidad-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turístico]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tweet patrocinado]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son un verdadero boom online. Y en ese campo de oportunidades nos sorprende Twitter con el lanzamiento de una versión preliminar para introducir publicidad en el timeline de los usuarios que usen la aplicación HootSuite. En estos días, nos informan distintos medios online sobre los principales anunciantes de Twitter: Virgin, Starbucks y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/11/redes-sociales-en-turismo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1869" title="redes sociales en turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/11/redes-sociales-en-turismo.jpg" alt="" width="161" height="107" /></a>Las redes sociales son un verdadero boom online. Y en ese campo de oportunidades nos sorprende <a title="redes sociales para agencias de viajes" href="http://blog.consult-ar.info/?s=twitter&amp;=Search" target="_blank">Twitter </a>con el lanzamiento de una versión preliminar para introducir publicidad en el timeline de los usuarios que usen la aplicación HootSuite.</h3>
<p>En estos días, nos informan distintos medios online sobre los principales anunciantes de Twitter: Virgin, Starbucks y Red Bull. Los mismos ya  iniciaron las primeras pruebas de un nuevo tipo de anuncio donde queda muy claro que se trata de eso, un mensaje pagado (&#8220;tweet patrocinado&#8221;) y que aparece en la barra de búsqueda tanto si el usuario sigue a ese anunciante como si busca algo concreto en la <a title="redes sociales para agencias de viajes" href="http://blog.consult-ar.info/?s=redes+sociales&amp;=Search" target="_blank">red social</a>. Los usuarios que vean este tipo de anuncios serán elegidos en base a los tipos de productos que consumen en Twitter. Además, los clientes cuentan con la ventaja de dirigir sus anuncios específicamente al mercado donde se venden sus productos y tendrán reportes al respecto.</p>
<p>En Consult-ar diseñamos estratégicamente los planes de acciones online que mejor se adapten a cada agencia de viajes minorista o mayorista. Esperamos su consulta por nuestros servicios de <a title="marketing turístico" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_servicios.php" target="_blank">marketing turístico</a>.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/publicidad-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Search: revolución de búsquedas online</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/google-instant-search/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/google-instant-search/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias SEM]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant Search]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online para agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM para agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO para agencias de viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento de Google Instant Search la semana pasada, el mundo de la edición en línea, publicidad, marketing y comercio electrónico inmediatamente comenzó a medir el impacto que podría tener en sus negocios. Y ahora, casi una semana después, sigue siendo incierto. ¿Cómo un cambio radical en la búsquedas en Google puede impactar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/10/Google-SEM-y-SEO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1765" title="Google, SEM y SEO" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/10/Google-SEM-y-SEO.jpg" alt="" width="272" height="185" /></a>Con el lanzamiento de Google Instant Search la semana pasada, el mundo de la edición en línea, publicidad, marketing y comercio electrónico inmediatamente comenzó a medir el impacto que podría tener en sus negocios.</h3>
<p>Y ahora, casi una semana después, sigue siendo incierto. ¿Cómo un cambio radical en la búsquedas en <a title="Google" href="http://blog.consult-ar.info/?s=Google&amp;=Search" target="_blank">Google</a> puede impactar por ej en el mundo SEO? ¿Qué impacto puede tener en las búsquedas en Internet en el futuro?</p>
<p>Google esencialmente lanzó un sistema de texto predictivo que adivina la intención del usuario y ofrece búsqueda automática con opciones de resultados &#8220;instantáneos&#8221; a medida que se ingresa el texto a buscar en el search box.</p>
<p>Sin embargo, las opiniones son variadas. Algunos lo recibieron como una herramienta muy útil, <img class="alignright" title="SEO, marketing online para agencias de viajes " src="http://www.consult-ar.info/web/images/banner_seo2.jpg" alt="" width="177" height="116" />especialmente para móviles, donde las pantallas y teclados son pequeños y que escribir búsquedas largas es toda una tarea. Otros pusieron su grito en el cielo, como ser industrias de la Publicidad Online y el SEO, industrias que mueven de miles de millones de dólares anualmente.<br />
Otros usuarios conservadores, dejaron de utilizar la búsqueda instantánea a través de la web de Google para trabajar directamente sobre la barra de Google instalada en sus browsers. Veremos que nos depara Google en este tema en las próximas semanas.</p>
<p>(texto de InternetNews, adaptado y mejorado por el equipo de Consult-ar)</p>
<p><strong>Podés contratar nuestros servicios <a title="SEO, Marketing online" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php" target="_blank">SEO </a>y <a title="SEM, marketing online" href="http://www.consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_sem.php" target="_blank">SEM</a>, siempre de la mano del asesoramiento de un equipo multidisciplinar que trabaja bajo el plan estratégico de tu plan de negocio.</strong></p>
<p><em>Más notas de Google en nuestro blog:</em></p>
<ul>
<li><a title="Google, novedades" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-en-turismo-google-fecebook/" target="_blank">Google lanzaría su propio Facebook</a></li>
<li><a title="Google Caffeine" href="http://blog.consult-ar.info/google-caffeine-buscador/" target="_blank">Google Caffeine</a></li>
<li><a title="Google, novedades" href="http://blog.consult-ar.info/google-redisena-su-home/" target="_blank">Google rediseña su home</a></li>
</ul>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/google-instant-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: Facebook como vía de difusión de medios periodísticos</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook-turism/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook-turism/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campaña en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turístico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en turismo]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más tenemos la certeza de que las redes sociales, el boom de la web 2.0, ofrecen un espacio de interacción real entre las empresas y sus públicos. Facebook estrena una página para intentar que los medios de comunicación saquen provecho de la red social. Facebook creó Facebook+Media, una página oficial en la ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más tenemos la certeza de que las <a title="redes sociales en turismo" href="http://blog.consult-ar.info/?s=redes+sociales&amp;=Search" target="_blank">redes sociales</a>, el boom de la web 2.0, ofrecen un espacio de<strong> interacción real entre las empresas y sus públicos.</strong> <a title="Facebook y redes sociales" href="http://blog.consult-ar.info/?s=Facebook&amp;=Search" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> <strong>estrena una página para</strong> intentar que los <strong>medios de comunicación </strong>saquen provecho de la red social. <span id="more-1528"></span><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/07/face.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1530" title="Facebook y redes sociales" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/07/face.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Facebook creó <strong>Facebook+Media</strong>, una página oficial en la ofrece información dirigida a los medios de comunicación para conseguir que los medios sean capaces de sacar todo el provecho posible a la red social con más usuarios del mundo. A través de una serie de consejos y prácticas dirigidas a periodistas y desarrolladores incentivan a acciones básica, como crear una sencilla página, y avanzar hasta características más avanzadas como crear pestañas utilizando FBML o aprender a medir el impacto generado en la red.</p>
<p>El desarrollo de <strong>campañas en redes sociales</strong> (SMO), facilita el retorno de la inversión de las acciones por su velocidad e interacción. Desde <a title="Marketing turístico" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_servicios.php" target="_blank">Consult-ar</a> sugerimos este tipo de acciones a todo el sector turístico como uno de los ejes del<a title="marketing online turístico" href="http://blog.consult-ar.info/?s=Marketing+online&amp;=Search" target="_blank"> marketing online </a>actual.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook-turism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el SEM o marketing en buscadores?</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/que-es-el-sem-marketing-en-buscadores/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/que-es-el-sem-marketing-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Knol nueva herramienta de Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad paga en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search Marketing)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Marketing (SEM) hace referencia a un conjunto de estrategias tendientes a mejorar la visibilidad de los sitios web en los buscadores a través de diversas técnicas publicitarias de pago del marketing online. A diferencia del SEO, que es natural y orgánico, los resultados son inmediatos.Los enlaces patrocinados son una de esas estrategias SEM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SEM marketing en buscadores " href="http://blog.consult-ar.info/?s=SEM&amp;=Search" target="_blank">Search Engine Marketing (SEM)</a> hace referencia a un conjunto de estrategias tendientes a mejorar la visibilidad de los sitios web en los buscadores a través de diversas técnicas publicitarias de pago del marketing online. A diferencia del<a title="SEO, estrategias en buscadores para el turismo" href="http://blog.consult-ar.info/?s=SEO&amp;=Search" target="_blank"> SEO</a>, que es natural y orgánico, los resultados son inmediatos.<span id="more-1500"></span><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/07/SEM-marketing-en-buscadores.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1506" title="SEM marketing en buscadores" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/07/SEM-marketing-en-buscadores.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Los<strong> enlaces patrocinados</strong> son una de esas estrategias <strong><a title="Google Adwords, SEM" href="http://blog.consult-ar.info/google-adwords-sem-seo/" target="_blank">SEM</a> </strong>que, de forma rápida y efectiva,  alcanzan las primeras páginas en los buscadores.  Es una alternativa para quienes no pueden esperar a posicionarse de manera orgánica. Además de la rapidez, la efectividad que supone la publicidad con enlaces patrocinados bajo un plan <strong>SEM </strong>conlleva un incremento significativo en los ingresos y el retorno de la inversión.</p>
<p>Tanto <a title="Google" href="http://blog.consult-ar.info/?s=Google&amp;=Search" target="_blank">Google</a> como Yahoo tienen sus propias plataformas publicitarias (<strong>Google Adwords </strong>y <strong>Yahoo Search Marketing</strong>) para aplicar el <strong>SEM </strong>ya que garantizan la aparición de los anuncios contratados en las primeras posiciones y con el destaque que se contrate.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/que-es-el-sem-marketing-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook como nuevo espacio para test de productos</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog turístico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[posionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[red social turística]]></category>
		<category><![CDATA[red turística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales turismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuario final]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[La red social de Buzz Marketing Networks creó una nueva aplicación para los usuarios de Facebook para recibir gratuitamente poductos, accesos a servicios e invitaciones a eventos o recitales a cambio de que opinen sobre algún lanzamiento. Se trata de un segmento de gran consumo, tecnología, entretenimiento al que pueden tomar como muestra para un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="redes sociales" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/12/test-de-productos-en-facebo.jpg" alt="redes sociales" width="500" height="341" /></p>
<p>La <a title="red social" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo/">red social </a>de Buzz Marketing Networks creó una nueva aplicación para los usuarios de <a title="Redes sociales" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/">Facebook</a> para recibir gratuitamente poductos, accesos a servicios e invitaciones a eventos o recitales a cambio de que opinen sobre algún lanzamiento. Se trata de un segmento de gran consumo, tecnología, entretenimiento al que pueden tomar como muestra para un sondeo cualitativo de percepción de marca.</p>
<p>Otra puerta más que se abre en las <a title="Redes Sociales en Argentina" href="http://blog.consult-ar.info/mas-empresas-argentinas-que-se-comunican-por-redes-sociales/">redes sociales</a>, un <a title="Comunicación 2.0" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php">espacio 2.0</a> para interactuar plenamente con el usuario final. Para más información sobre los servicios de comunicación 2.0 y <a title="generación de contenidos" href="http://blog.consult-ar.info/creacion-contenidos-web-aumento-trafico/">generación de contenidos </a>de Consult-ar:</p>
<p><strong>Contáctenos</strong><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotores turísticos 2.0: Travel Angels en Facebook</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog turístico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad online]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[dis]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de viajes y turismo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[red social turística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en turismo]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Organizar el viaje de fin de curso puede llevar a algunos universitarios más esfuerzo y tiempo que el que dedicarían a preparar un examen… Con el propósito de facilitar esta tarea (la del viaje, no la del examen!), Halcón Viajes, empresa de viajes y turismo de España, en sus sucursales de Andalucía, Extremadura, Ceuta y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-906" title="Redes sociales turísticas" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/12/Travel-Agents.jpg" alt="Redes sociales turísticas" width="500" height="388" /></p>
<p>Organizar el viaje de fin de curso puede llevar a algunos universitarios más esfuerzo y tiempo que el que dedicarían a preparar un examen… Con el propósito de facilitar esta tarea (la del viaje, no la del examen!), Halcón Viajes, empresa de viajes y turismo de España, en sus sucursales de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, junto con la agencia digital malagueña Framboise, han lanzado <em>www.viajaconclase.com</em>.</p>
<p>La nueva plataforma de Halcón Viajes permite que los comerciales (promotores) de las agencias, denominados <em>Travel Angels</em>, dispongan de su propio perfil en <a title="empresas en Facebook" href="http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo/">Facebook</a> al que los estudiantes pueden acceder para consultar todo lo necesario para sus viajes.</p>
<p>Además www.viajaconclase.com permite crear subgrupos divididos por universidad, facultad y curso para que los estudiantes puedan debatir entre ellos, subir fotos, vídeos, comentarios, así como hablar con su delegado y Travel Angel elegido. Al mismo tiempo, el estudiante tiene la opción de viajar en otros grupos diferentes a los que ha elegido y con un Travel Angel diferente.</p>
<p>Paralelamente, Halcón pone en la comunidad a disposición de los estudiantes la plataforma www.agentesdelanoche.com, que cuenta con todo el know-how necesario para la organización,  comunicación y venta de entradas para las fiestas de los usuarios de Viajaconclase.com</p>
<p>Para alcanzar los objetivos necesarios de difusión, se ha creado una aplicación en Facebook llamada Jet Tunning, que permite a todos los participantes personalizar su propia cabina de avión e invitar a sus amigos a entrar eligiendo asiento y equipaje. Toda la plataforma está ligada a Facebook a través de Facebook Connect.</p>
<p>Difundimos esta nota de Branlife Blog por su interés turístico en <a title="redes sociales, acciones corporativas" href="http://blog.consult-ar.info/?s=redes+sociales&amp;=Search">redes sociales</a>. Consult-ar asesora sobre las mejores estrategias para llegar al cliente desde estas redes así como también las estrategias <a title="SMO aplicado a los clientes" href="http://blog.consult-ar.info/smo_social_media_optimization/">SMO</a> para el posicionamiento. <strong>Para más información</strong>:</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<p><strong>Contáctenos</strong><br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo-promocion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 50 marcas líderes en Facebook</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog turístico]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[red social turismo]]></category>
		<category><![CDATA[red social turística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que estar en Facebook y Twitter puede ser muy rentable. Pero ¿qué hay que hacer para conseguirlo? 50 marcas tienen la respuesta. Slate Magazine, una revista mensual de difusión en USA, acaba de publicar un ranking de las compañías que mejor están utilizando la red social más grande del mundo. ¿Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img zemanta-action-dragged" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 276px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Facebook.svg"><img title="Facebook, Inc." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Facebook.svg/266px-Facebook.svg.png" alt="Facebook, Inc." width="266" height="100" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Facebook.svg"></a></dd>
</dl>
</div>
</div>
