<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Consult-ar, Marketing + Diseño &#187; Informacion Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.consult-ar.info/category/informacion-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consult-ar.info</link>
	<description>Consultoría Comercial, Marketing Turistico, Marketing On Line, Soluciones Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viernes Capacitación Seo y Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Sitios Autoadministrables]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization (SEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas de trabajo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing turismo]]></category>
		<category><![CDATA[seo y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social life turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[turismo y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[you tube marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Redes Sociales – Seo – Jornada de Capacitacion CONSULT-AR Con los chicos de Consult-ar tuvimos una jornada de Capacitación (Ingeniero Alejandro del Pino, Seo de Consult-ar) ,donde charlamos sobre SEO y Redes Sociales, haciendo hincapié en el crecimiento de estas últimas, a fin de implementar nuevas soluciones para la cartera de clientes actuales y futuros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Redes Sociales – Seo – Jornada de Capacitacion CONSULT-AR<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 14px; line-height: 19px; white-space: normal;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2182" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="marketing_turismo" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2011/08/marketing_turismo-300x225.jpg" alt="Marketing Turismo " width="300" height="225" /></span></address>
<address><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;"><br />
</span>Con los chicos de Consult-ar tuvimos una jornada de Capacitación (Ingeniero Alejandro del Pino, Seo de Consult-ar)</address>
<address>,donde charlamos sobre SEO y Redes Sociales, haciendo hincapié en el crecimiento de estas últimas, a fin de implementar nuevas soluciones para la cartera de clientes actuales y futuros. Fue muy reconfortante, ver el interés de todo el EQUIPO, tanto diseñadores, desarrolladores, y gente de ventas en todos los temas tratados y el feeback generado por todos en la mesa de trabajo. Seguiremos con estas charlas como un plan de mejora continua de nuestro portfolio de productos y servicios.</address>
<address>Pablo Niedermayer, Director General</address>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/redes-sociales-seo-jornada-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine: una experiencia mucho más gratificante a la hora de buscar información</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/google-caffeine-buscador/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/google-caffeine-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollos web para agencias de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para la gestión de agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[MKTE]]></category>
		<category><![CDATA[mkte agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web Agencias Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web sitios sobre turismo portales turisticos]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[software agencias de viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Google ya anunció, luego de casi un año de conjeturas, el lanzamiento de su nueva plataforma de búsqueda: Caffeine. A partir de ahora, Google nos ofrecerá resultados mucho más frescos que su versión anterior, más precisos y en tiempo real independientemente del tipo de web del que provengan (blogs, portales, foros, etc.). La diferencia más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google" href="http://blog.consult-ar.info/?s=Google&amp;=Search" target="_blank">Google</a> ya anunció, luego de casi un año de conjeturas, el lanzamiento de su nueva plataforma de búsqueda: Caffeine.</p>
<p>A partir de ahora, Google nos ofrecerá resultados mucho más frescos que su versión anterior, más precisos y en tiempo real independientemente del tipo de web del que provengan (blogs, portales, foros, etc.).</p>
<p>La diferencia más importante entre el nuevo motor de búsqueda y el viejo, es que éste último brindaba resultados basándose en las páginas indexadas y no siempre contenido web en vivo.</p>
<p>Por el momento, todos los expertos del SEO están alertas ante los cambios que podrían producirse en la página de resultados. Por su parte, el equipo de Google asegura que el nuevo algoritmo de su buscador, facilitará la indexación de múltiples webs a gran escala y de manera simultánea.</p>
<p>En nuestros productos <a title="Desarrollos web para el turismo" href="http://blog.consult-ar.info/?s=MKTE+agencia&amp;=Search" target="_blank">MKTE </a>contemplamos las estrategias<a title="SEO posicionamiento natural en buscadores para el turismo" href="http://consult-ar.info/web/consultoria_comercial_grafica_soluciones_web_multimedia_seo.php" target="_blank"> SEO </a>para posicionar los sitios de manera natural.</p>
<p>Siempre atentos a la actualidad, compartimos esta información con ustedes.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/google-caffeine-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos routers inteligentes para alcanzar los avances de internet</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/router-cisco-crs-3/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/router-cisco-crs-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco CRS-3]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[megas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[routers]]></category>
		<category><![CDATA[terabits]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wi Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Es una nueva &#8220;plataforma de routers&#8221; que permitirá a los proveedores de Internet mover hasta 322 terabits por segundo en forma simultanea. La banda ancha en la Argentina podría llegar a los 80 megas. Y aceleraría el video y la tevé móvil. Desde Consult-ar difundimos esta información de Clarin.com por su alto interés en lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una nueva &#8220;plataforma de routers&#8221; que permitirá a los proveedores de Internet mover hasta 322 terabits por segundo en forma simultanea. La banda ancha en la Argentina podría llegar a los 80 megas. Y aceleraría el video y la tevé móvil.</p>
<p>Desde Consult-ar difundimos esta información de Clarin.com por su alto interés en lo que refiere a tecnología para internet. Esperamos que sea también de su agrado!<span id="more-1214"></span></p>
<p><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/03/cisco-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1217" title="Cisco CRS-3" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/03/cisco-2.jpg" alt="" width="124" height="114" /></a>Ya lo había dicho Nicholas Negroponte &#8211;el famoso gurú de las nuevas tecnologías&#8211; hace más de una década. Con Internet, la información, el entretenimiento y las comunicaciones se consumirán bajo la forma de ceros y unos, con el lenguaje digital. Y no estuvo nada errado. Hoy, hasta la televisión y el cine bajan desde Internet. Y, con la PC y el celular siempre a mano, nosotros mismos poblamos la red de videos, fotos, comentarios: toneladas de información que circula por allí.</p>
<p>Lo cierto es que esta explosión de participación en la Web, y videos que van y vienen, está empezando a causarle algunos inconvenientes a la &#8220;infraestructura&#8221; que hace posible que esto funcione. Un conjunto de routers (equipos que interconectan a las computadoras entre sí) que enlazan al mundo y &#8220;manejan el tránsito&#8221; de la información entre los distintos nodos del mundo.</p>
<p>Y no es solo una cuestión de la cantidad de información que manejan. Los routers de la actualidad, además, están preparados para lo que se conoce como la &#8220;<a title="web 1.0 vs web 2.0" href="http://blog.consult-ar.info/?s=web+1.0&amp;=Search">Web 1.0</a>&#8220;, donde la inmensa mayoría de la gente iba a buscar información a unos pocos sitios y prácticamente no participaba, no subía información.</p>
<p>&#8220;La red ahora es mucho más compleja y por eso se necesita una nueva tecnología&#8221;, dice a Clarín, Sebastián Ballerini, director de Operaciones de Proveedores de Cisco Latinomérica. Esta empresa, que lidera en el mercado de los routers para grandes proveedores, presentó hoy a nivel mundial una nueva tecnología que, dicen, va a &#8220;revolucionar a Internet&#8221;.</p>
<p>¿De qué se trata? Ni más ni menos que de una tecnología de routers superveloces e &#8220;inteligentes&#8221;. No solo logran mover hasta 322 terabits por segundo (una enormidad), sino que además  vienen con un sistema que les permite determinar por sí mismos hacia dónde conviene que se dirija la información para que todos sea más eficiente.</p>
<p>El nuevo router, al que se conoce como Cisco CRS-3 triplica la capacidad de su predecesor, el  CRS-1. &#8220;Esto permite que la colección completa  de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sea descargada en apenas un segundo; que cada hombre, mujer y niño en China haga una videollamada, simultáneamente; y que todas las película creadas sean transmitidas en menos de cuatro minutos&#8221;, sacan pecho en Cisco.</p>
<p>Ballerini explica que el CRS-3 tiene una &#8220;especie de GPS&#8221; que le indica siempre la ubicación de donde viene un paquete de datos y el mejor camino que puede tomar para llegar a destino. Y que todo esto, que antes los proveedores lo hacían en forma manual, ahora se puede hacer en forma automática. Esto beneficia a los proveedores en términos de costos, así como de nuevos servicios que pueden brindar.</p>
<p>La velocidad de la banda ancha también es un tema a resolver. Sobre todo, teniendo en cuenta que los videos desde y hacia el celular así como la tevé del futuro promete poner en aprieto a la actual infra<a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/03/cisco.jpg"><img class="size-full wp-image-1216 alignright" title="Routers tradicionales" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/03/cisco.jpg" alt="" width="134" height="117" /></a>estructura. Según estimaciones de Cisco, en el año 2013 el 90 por ciento del tráfico en Internet van a ser videos.</p>
<p>&#8211; ¿Cómo va a percibir el usuario de Internet en su casa la implementación del nuevo router?, le preguntó Clarín a Daniel Gonse, Gerente de Ingeniería de Cisco Argentina, Paraguay y Uruguay.</p>
<p>&#8211; En la Argentina actualmente hay unos 4 millones de conexiones de banda ancha, de entre 1 y 3 megas, más cerca de 1. Como ejercicio teórico, de implementarse esta nueva tecnología, es decir reemplazando todo el equipamiento tanto de los proveedores como el cableado y los equipos en los hogares, el usuario podría recibir 80 megas en su casa. Aclaro que es un ejercicio teórico, insiste.</p>
<p>En nuestro país actualmente hay 50 routers CRS-1 en funcionamiento (es la mejor tecnología de Cisco actual, que transmite 92 terabits por segundo). En el mundo, el número asciende a 5.000. No hay que confundirlos con routers hogareños, como los que permiten tener Wi Fi en casa. Un CRS-3 mide 80 cm. de largo por 1,80 metros de altos. Y se venderá a partir de los 90 mil dólares.<br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/router-cisco-crs-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuál es el page rank de mi página?</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/cual-es-mi-pagerank/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/cual-es-mi-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[enlace saliente]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[motor de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de PageRank (PR)nos estamos refiriendo a una familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la importancia de las páginas web indexados por un motor de búsqueda, por ejemplo, Google. El sistema PR es utilizado para ayudar a determinar la relevancia de una página. Google no solo mira el volumen de votos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/page-rank1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1153" title="PageRank" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2010/02/page-rank1.jpg" alt="" width="116" height="116" /></a>Cuando hablamos de PageRank (PR)nos estamos refiriendo a una familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la importancia de las páginas web indexados por un motor de búsqueda, por ejemplo, Google.</p>
<p>El sistema PR es utilizado para ayudar a determinar la relevancia de una página. Google no solo mira el volumen de votos o enlaces que una página recibe, también analiza el sitio que emite el voto. Los votos emitidos por las páginas consideradas &#8220;importantes&#8221;, es decir con un PR elevado, valen más, y ayudan a hacer a otras páginas &#8220;importantes&#8221;.</p>
<p><strong>Esta valoración numérica refleja mucha importancia en el mundo de Internet y a su vez juega en el posicionamiento orgánico <a title="SEO en turismo" href="http://blog.consult-ar.info/soluciones-web-2-0-mkte-agencia/" target="_blank">(SEO)</a>. Podemos mejorar el PageRank de tu página</strong>.</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/cual-es-mi-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consut-ar migra su plataforma de hosting</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/consut-ar-migra-su-plataforma-de-hosting/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/consut-ar-migra-su-plataforma-de-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creación de Contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interfases]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo servidor]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos servicios]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion de recursos tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Consut-ar migra su plataforma de hosting a TUHOSTING. Debido a la necesidad de brindar servicios de máxima calidad y disponibilidad, Consult-ar confió su plataforma de hosting VPS sobre TUHOSTING, servidor de Hosting en Argentina. Nuevos servicios sobre plataforma de hosting. Nuevas funcionalidades basadas en servidores de alta disponibilidad: • Linux open source • Soporte 24x7x365 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-777" title="hosting_cpnsult-ar" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/11/tuhosting1.jpg" alt="hosting_cpnsult-ar" width="158" height="72" />Consut-ar migra su plataforma de hosting a TUHOSTING. Debido a la necesidad de brindar servicios de máxima calidad y disponibilidad, Consult-ar confió su plataforma de hosting VPS sobre TUHOSTING, servidor de Hosting en Argentina.</p>
<p>Nuevos servicios sobre plataforma de hosting. Nuevas funcionalidades basadas en servidores de alta disponibilidad:</p>
<p>• Linux open source<br />
• Soporte 24x7x365<br />
• Uptime 99.9%<br />
• Operating System Reloads on demand<br />
• Firewall<br />
• Administracion remota</p>
<p>Nuestros clientes necesitan un servicio de excelencia y debido a ello mudamos nuestros servicios a una plataforma mucho mas confiable, mejorando el servicio de soporte online a fin de satisfacer las necesidades crecientes de nuestro portfolio de clientes amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/consut-ar-migra-su-plataforma-de-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet se convertirá en un sistema integrado: teléfono + e-mail +mensajes instantáneos + Web + distribución de contenido multimedia</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/internet-se-convertira-en-un-sistema-integrado-telefono-e-mail-mensajes-instantaneos-web-distribucion-de-contenido-multimedia/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/internet-se-convertira-en-un-sistema-integrado-telefono-e-mail-mensajes-instantaneos-web-distribucion-de-contenido-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría en Marketing Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes instantáneos]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[“Internet desaparecerá en la forma en que la conocemos dentro de 10 años”: es una teoría, pero viniendo de uno de los creadores de Internet -el doctor estadounidense Paul V. Mockapetris, inventor de los Domain Name System (DNS)- habría que tomarla en serio, no?. Este gurú de internet deslizó su teoría en una intervención que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Internet desaparecerá en la forma en que la conocemos dentro de 10 años”: es una teoría, pero viniendo de uno de los creadores de Internet -el doctor estadounidense Paul V. Mockapetris, inventor de los Domain Name System (DNS)- habría que tomarla en serio, no?. Este gurú de internet deslizó su teoría en una intervención que realizó en el marco de la V Semana Internacional de Tecnología y Negocios, organizada por el Foro e-Gallaecia en España.</p>
<p>Él nos transmite, y advierte, que esta transformación será en pos de convertirse en un sistema integrado con el teléfono, el e-mail, los <a title="Twiter" href="http://blog.consult-ar.info/twitter-nuevo-canal-de-comunicacion-con-los-clientes/">mensajes instantáneos</a>, la Web y la distribución de contenido multimedia (música, películas, videojuegos).</p>
<p>Hablando de predicciones, les ofrecemos un documental, imperdible, de nueve minutos creado en enero de 2005 por Robin Sloan y Matt Thompson: Epic 2015 (haga click aquí <a title="Internet" href="http://www.youtube.com/watch?v=He22EGXJOqI">Epic 2015</a>). La película es presenta por un ficticio &#8220;Museum of Media History&#8221; en Florida del 2015, en donde la gente tiene acceso a una gran cantidad de información por internet, esto es debido a que todos contribuyen de alguna forma. Sin embargo el periodismo deja de existir; la razón se debe a <a title="Google" href="http://blog.consult-ar.info/google-caffeine/">Google</a>, Amazon, Microsoft y las <a title="Redes Sociales en Turismo" href="http://blog.consult-ar.info/las-redes-sociales-en-el-turismo/">redes sociales</a> en años anteriores. Sus creadores no creen que este futuro en la película realmente suceda, sino que es una posibilidad …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/internet-se-convertira-en-un-sistema-integrado-telefono-e-mail-mensajes-instantaneos-web-distribucion-de-contenido-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter informará la ubicación de usuarios</title>
		<link>http://blog.consult-ar.info/twitter-informara-la-ubicacion-de-usuarios/</link>
		<comments>http://blog.consult-ar.info/twitter-informara-la-ubicacion-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Funcionalidad de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter informará la ubicación de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consult-ar.info/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Twitter informará la ubicación de usuarios Twitter ha anunciado que está desarrollando una nueva API (Interfaz de Programación de Apliacaciones) para que sus usuarios puedan mostrar sus coordenadas geográficas. La API, que se lanzará en breve, estará controlada por los usuarios, de forma que no se activará si el propio usuario quiere mantener a salvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_446" class="wp-caption alignleft" style="width: 185px"><img class="size-full wp-image-446" title="Nueva Funcionalidad de Twitter" src="http://blog.consult-ar.info/wp-content/uploads/2009/08/twitter-logo-small.png" alt="twitter-logo-small" width="175" height="41" /><p class="wp-caption-text">Twitter Geografico ubicacion de los usuarios</p></div>
<p>Twitter informará la ubicación de usuarios</p>
<p>Twitter ha anunciado que está desarrollando una nueva API (Interfaz de Programación de Apliacaciones) para que sus usuarios puedan mostrar sus coordenadas geográficas.</p>
<p>La API, que se lanzará en breve, estará controlada por los usuarios, de forma que no se activará si el propio usuario quiere mantener a salvo su privacidad.</p>
<p>Desde la compañía afirman que con la nueva API los desarrolladores podrán añadir información sobre latitud y longuitud de cualquier usuario que esté haciendo uso de este site de microblogging.</p>
<p>También han confirmado que es necesario activar esta nueva característica y que los datos de la localización exacta de los usuarios se almacenarán por tiempo ilimitado.</p>
<p>No obstante, si la gente quiere optar por compartir su posición entre usuarios, se añadirá a cada información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consult-ar.info/twitter-informara-la-ubicacion-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

